Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6979
Título : | Compuestos fenólicos, actividad antioxidante y bioaccesibilidad in vitro de un jugo combinado de tuna termoultrasonicado. |
Autor : | Ayala Niño, Alexis |
Palabras clave : | Opuntia ficus-indica. jugo combinado. actividad antioxidante. compuestos con actividad antioxidante. termoultrasonido. |
Fecha de publicación : | 1-sep-2015 |
Editorial : | MCBIO SAL .11438 2015 |
Descripción : | México es el país con mayor producción de tuna a nivel mundial, existiendo una pérdida post-cosecha de hasta el 60%. Algunos estudios han considerado a la tuna como alimento de alto valor agregado, por lo que es importante la elaboración de productos a partir de esta materia prima utilizando tecnologías emergentes como la termoultrasonicación. Es importante disponer de estudios que demuestren la optimización de jugos comerciales por lo tanto el objetivo de este estudio fue evaluar los cambios en compuestos antioxidantes y la actividad antioxidante de jugos de tuna combinado sometidos a pasteurización y termoultrasonicado, sus extractos y fracciones bioaccesibles. |
Documento del Gobiberno : | MCBIO SAL .11438 2015 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6979 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20021.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.