Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Niño, Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T18:18:47Z | - |
dc.date.available | 2025-10-01T18:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO SAL .11438 2015 | - |
dc.identifier.other | AT20021 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6979 | - |
dc.description | México es el país con mayor producción de tuna a nivel mundial, existiendo una pérdida post-cosecha de hasta el 60%. Algunos estudios han considerado a la tuna como alimento de alto valor agregado, por lo que es importante la elaboración de productos a partir de esta materia prima utilizando tecnologías emergentes como la termoultrasonicación. Es importante disponer de estudios que demuestren la optimización de jugos comerciales por lo tanto el objetivo de este estudio fue evaluar los cambios en compuestos antioxidantes y la actividad antioxidante de jugos de tuna combinado sometidos a pasteurización y termoultrasonicado, sus extractos y fracciones bioaccesibles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | MCBIO SAL .11438 2015 | es_ES |
dc.subject | Opuntia ficus-indica. | es_ES |
dc.subject | jugo combinado. | es_ES |
dc.subject | actividad antioxidante. | es_ES |
dc.subject | compuestos con actividad antioxidante. | es_ES |
dc.subject | termoultrasonido. | es_ES |
dc.title | Compuestos fenólicos, actividad antioxidante y bioaccesibilidad in vitro de un jugo combinado de tuna termoultrasonicado. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20021.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.