Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6886
Título : | Estudio comparativo de pretratamientos hidrometalúrgicos regulados mediante NaOH, Na2S y KOH para la eliminación de elementos traza presentes en la lixiviación de sulfosales de plata. |
Otros títulos : | Geología Ambiental. |
Autor : | Sánchez Ángeles, Yetlanezi |
Palabras clave : | Sulfosales Pretramiento Lixiviación Plata Disolución Geología Ambiental. |
Fecha de publicación : | 31-jul-2025 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | La presencia de elementos traza como arsénico y antimonio en minerales sulfurados representa un desafío tanto técnico como ambiental en la metalurgia extractiva. Estos elementos, además de afectar la eficiencia en la recuperación de metales valiosos como la plata, pueden liberarse al medio ambiente durante el procesamiento, generando riesgos significativos de contaminación. Un ejemplo de esta problemática se presenta en el distrito minero de Fresnillo, Zacatecas (México), donde la plata se encuentra asociada con especies mineralógicas complejas ricas en semimetales tóxicos. Este estudio compara la efectividad de tres pretratamientos hidrometalúrgicos regulados por NaOH, Na₂S y KOH, con el objetivo de eliminar arsénico y antimonio de sulfosales de plata. La estrategia busca formar minerales secundarios como la acantita, lo que facilita una lixiviación posterior más eficiente con agentes complejantes alternativos. Los resultados indican que el medio alcalino con KOH presentó las tasas más altas de disolución de arsénico (92.03%) y antimonio (64.11%), mientras se preservó de forma selectiva el contenido de plata en los sólidos residuales. Estos residuos fueron caracterizados mediante MEB-EDS y DRX, y posteriormente sometidos a pruebas de lixiviación con tiosulfato, confirmando la viabilidad del pretratamiento con KOH como estrategia para reducir la carga contaminante y mejorar la eficiencia metalúrgica. Este enfoque demuestra que es posible integrar criterios ambientales en la optimización de procesos extractivos, contribuyendo a una minería más limpia y sostenible. |
Documento del Gobiberno : | IGA .16328 2025 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6886 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1124.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.