Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6734
Título : | Sistemas conceptuales generados por estudiantes de nuevo ingreso a matemáticas aplicadas en tareas de modelación. |
Otros títulos : | Matemáticas y su Didáctica. |
Autor : | Moreno Cruz, Nelly Mariela |
Palabras clave : | Modelos Funciones Adaptación Refinamiento Modelación Matemáticas y su Didáctica. |
Fecha de publicación : | 9-abr-2025 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Se identifican y caracterizan los modelos matemáticos generados por estudiantes universitarios de primer semestre cuando abordan una tarea de modelación denominada Administración del Gran Hotel de Pachuca, la cual es una adaptación de la Model Eliciting Activity Historic Hotel. La tarea se adaptó, implementó y analizó con base en la perspectiva teórica de Modelos y Modelación. La implementación se llevó a cabo durante el semestre julio-diciembre 2023 e incluyó las siguientes fases: (i) actividad de calentamiento, (ii) actividad principal y (iii) exposiciones de resultados en sesión plenaria. Los participantes fueron 19 estudiantes, seleccionados por conveniencia, quienes se encontraban inscritos en el primer semestre de una licenciatura en matemáticas aplicadas, en una universidad pública del estado de Hidalgo, México. Las actividades se implementaron en el marco de la asignatura denominada Razonamiento Matemático. Se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo, de tres horas cada una (viernes 7 de diciembre y lunes 12 de diciembre de 2023). En la primera sesión, los participantes abordaron la actividad de calentamiento y la actividad principal, en equipos de cuatro estudiantes. En la segunda sesión, los cinco equipos realizaron presentaciones, en reunión plenaria, del proceso de solución de la tarea. Las fuentes de recolección de la información fueron las producciones escritas de los estudiantes, así como grabaciones en video de las exposiciones, las cuales se transcribieron. El análisis de la información consistió en identificar los componentes de los sistemas conceptuales (modelos) generados por los estudiantes, así como de los procesos de mejora, adaptación y refinamiento de los modelos. Los sistemas conceptuales iniciales empleados por los estudiantes fueron funciones lineales y tablas, los cuales se refinaron posteriormente a funciones cuadráticas. |
Documento del Gobiberno : | MCMAT DIDAC .16213 2025 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6734 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1009.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.