Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6723
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armenta Dosal, Alfredo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T16:24:27Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T16:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
dc.identifier.govdoc | LFISTA .16202 2025 | - |
dc.identifier.other | ATD998 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6723 | - |
dc.description | En el presente trabajo, se investigó la degradación fotocatalítica del azul de metileno (methylene blue, MB) usando películas delgadas de óxido de zinc (ZnO) dopadas con nanotubos de carbono (CNTs). Las muestras fueron sintetizadas a través de una técnica química, partiendo del acetato de zinc dihidrato como precursor, y fueron depositadas utilizando el método sol-gel spin-coating. Posteriormente, fueron tratadas térmicamente en presencia de aire a 350 ◦C. Dichas películas fueron caracterizadas por difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido (SEM), así como por las espestroscopías por energía dispersiva de rayos X (EDS), ultravioleta-visible e infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR), fotoacústica (PAS) y de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS). Asimismo, las propiedades fotocatalíticas de las películas fueron evaluadas a partir de su eficiencia para degradar MB bajo la irradiación de luz ultravioleta (UV). La remoción del contaminante orgánico, como lo es el MB, ha sido relacionado con las características superficiales químicas y morfológicas, así como con las propiedades ópticas y estructurales de las muestras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Semiconductores | es_ES |
dc.subject | Fotocatálisis | es_ES |
dc.subject | Óxido De Zinc | es_ES |
dc.subject | Nanotubos de Carbono | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Física y Tecnología Avanzada. | es_ES |
dc.title | Análisis de las propiedades ópticas, químicas, morfológicas, estructurales y fotocatalíticas de películas delgadas de ZnO-CNTs | es_ES |
dc.title.alternative | Física y Tecnología Avanzada | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD998.pdf | 11.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.