Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6669
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ugalde Ceron, Mario Israel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T21:26:19Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T21:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-02 | - |
dc.identifier.govdoc | ICM .14777 | - |
dc.identifier.other | AT26516 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6669 | - |
dc.description | La ferrita de bismuto es uno de los materiales de mayor interés hoy en día debido a sus diversas aplicaciones dentro del área de almacenamiento y transporte de datos, una de las razones es por su comportamiento multiferroico por encima de la temperatura ambiente. En el presente trabajo se tiene como objetivo principal, evaluar las propiedades eléctricas, magnéticas y dieléctricas de la ferrita de bismuto dopada a diferentes concentraciones de calcio (Δx = 0, 0.03, 0.05, 0.07, 0.1) a través de molienda mecánica y de igual forma observar su comportamiento ante temperaturas de trabajo de no más de 150 °C | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICM .14777 | es_ES |
dc.subject | Estequiometria | es_ES |
dc.subject | Ferroelectricidad | es_ES |
dc.subject | Piezoelectricidad | es_ES |
dc.subject | Mecanosíntesis | es_ES |
dc.subject | Sinterización | es_ES |
dc.title | Estudio de las propiedades dieléctricas y magnéticas de la ferrita de bismuto dopada con calcio. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26516.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.