Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/648
Título : | Diseño arquitectónico virtual caso de estudio museo El Rehilete |
Otros títulos : | Sistemas Computacionales |
Autor : | Hernández Ortiz, Raúl |
Palabras clave : | Autocad Lenguaje VRML |
Fecha de publicación : | mar-2006 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | El presente es un proyecto de tesis en el cual se describe cómo diseñar Arquitectura en un ambiente tridimensional de Realidad Virtual, las herramientas que se utilizan y el proceso para implementar el diseño en un mundo de Realidad Virtual. Presentando el Concepto de Diseño Arquitectónico Virtual, por medio de un caso de estudio realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde se realiza la construcción del edificio del Museo el Rehilete. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/648 |
ISBN : | LSC .818 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseno arquitectonico virtual.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.