Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/634| Título : | Determinación de la frecuencia de malformaciones en columna vertebral, opérculo y aleta en danio rerio hamilton, 1822, como posibles biomarcadores en la valoración de daño teratogénico |
| Otros títulos : | Biología |
| Autor : | Rivera Castillo, Ingrid Vania |
| Palabras clave : | Teratogénesis Malformaciones espontáneas |
| Fecha de publicación : | jun-2006 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | En el presente trabajo se propone a la frecuencia de malformaciones en columna vertebral, opérculo y aleta del danio rerio como biomarcadores en la valoración del efecto teratogénico inducido por contaminantes ambientales, así mismo se proponen otras estructuras que se presenten de manera natural. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/634 |
| ISBN : | BIOL .1415 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinacion malformaciones columna vertebral.pdf | 769.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.