Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/634Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivera Castillo, Ingrid Vania | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-29T19:35:39Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-29T19:35:39Z | - |
| dc.date.issued | 2006-06 | - |
| dc.identifier.isbn | BIOL .1415 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/634 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se propone a la frecuencia de malformaciones en columna vertebral, opérculo y aleta del danio rerio como biomarcadores en la valoración del efecto teratogénico inducido por contaminantes ambientales, así mismo se proponen otras estructuras que se presenten de manera natural. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Teratogénesis | en_US, es |
| dc.subject | Malformaciones espontáneas | en_US, es |
| dc.title | Determinación de la frecuencia de malformaciones en columna vertebral, opérculo y aleta en danio rerio hamilton, 1822, como posibles biomarcadores en la valoración de daño teratogénico | en_US, es |
| dc.title.alternative | Biología | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinacion malformaciones columna vertebral.pdf | 769.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.