Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6335| Título : | Caracterización físico-química de botanas horneadas por radiación de microondas a partir de harinas de chayotextle (Sechium edule) y papa dulce (Ipomoea batatas). |
| Otros títulos : | Ciencia de los alimentos |
| Autor : | Cruz Villegas, Rafael |
| Palabras clave : | Chayote Almidón Tubérculo Papa dulce Humedad |
| Fecha de publicación : | nov-2014 |
| Editorial : | ICAp-BD-UAEH |
| Descripción : | El fruto de chayote (Sechium edule), produce frutos de diferentes tamaños y formas, tallos verdes, hojas tiernas y tubérculos, todos ellos comestibles El tubérculo de chayote conocido como “chayotextle” tiene importancia en la dieta autóctona desde tiempos precolombinos, sin embargo, no hay reportes oficiales de su producción a nivel nacional. A pesar del contenido nutricional de los tubérculos, su uso y consumo por lo general están limitados, debido al hecho de que están sujetos a pérdidas nutricionales post-cosecha por su alto contenido de humedad, metabolismo sostenido y el ataque microbiano (Rodríguez-Miranda et al., 2011). Esta problemática puede ser solucionada con la conversión de los tubérculos de un producto perecedero a un producto no perecedero. |
| Documento del Gobiberno : | MALI .10920 2014 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6335 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT19022.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.