Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vite Rodríguez, Sonia Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T19:15:53Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T19:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-06 | - |
dc.identifier.govdoc | ICIV .15881 2025 | - |
dc.identifier.other | ATD677 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6118 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación se centra en la evaluación del desempeño de sistemas de concreto permeable y la retención de agua en suelos modificados con residuos de construcción y demolición (RCD), abordando la integración de prácticas sostenibles en la construcción urbana para gestionar la escorrentía pluvial y mitigar problemas como inundaciones y la sobrecarga de sistemas de drenaje. El estudio se enfoca en dos líneas principales: la fabricación de concreto permeable utilizando RCD de origen pétreo y la modificación de suelos con RCD cerámico para mejorar la retención de agua. Se realizaron pruebas para evaluar la resistencia a la compresión y la permeabilidad, variando la dosificación de RCD. Los resultados mostraron que la inclusión de hasta un 30% de RCD generó una reducción de la resistencia a la compresión del 15%, mientras que la permeabilidad aumentó en un 25%, lo que favorece la infiltración de agua y la recarga de acuíferos. En cuanto a los suelos modificados con RCD cerámico, se evaluaron la porosidad y la capacidad de absorción de agua. La adición de RCD cerámico incrementó la porosidad en un 10% y mejoró la retención de agua en un 15%, lo cual es beneficioso para aplicaciones que requieren un sustrato adecuado para la infiltración y el crecimiento de vegetación en entornos urbanos. En conclusión, el uso de RCD en la fabricación de concreto permeable y la modificación de suelos representa una estrategia técnicamente viable, promoviendo la sostenibilidad mediante la reducción de materiales vírgenes y mejorando la eficiencia de los sistemas de drenaje urbano, consolidándose como una alternativa innovadora para el desarrollo de infraestructuras verdes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad en la construcción | es_ES |
dc.subject | Gestión de escorrentía urbana | es_ES |
dc.subject | Reciclaje de materiales de demolición | es_ES |
dc.subject | Infraestructura ecológica | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de bajo impacto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil. | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño de concreto permeable y retención de agua en suelos modificados con residuos de construcción y demolición. | es_ES |
dc.title.alternative | Ingeniería Civil. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD677.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.