Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6054
Título : | Consumo de un extracto de Hibiscus sabdariffa en indicadores metabólicos e inflamatorios de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, estudio de casos. |
Otros títulos : | Nutrición Clínica |
Autor : | Velasco Espinosa, Ana Cristina |
Palabras clave : | Anthocyanins Hypertension Anti-inflammatory Hibiscus Sabdariffa Heart failure |
Fecha de publicación : | 14-abr-2021 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de morbimortalidad en México y en todo el mundo, representando un 63 % de las causas anuales de muerte. La mortalidad en México de enfermedades del corazón se ubica en la primera causa, registrándose en el año 2019, más de 150 mil casos, la prevalencia de hipertensión en el estado de Hidalgo es de 46.6% en mujeres y 34.1% en hombres mostrando un incremento del 208.7% y 134% con respecto a lo observado en la ENSANUT 2012. |
Documento del Gobiberno : | MNUTC .14217 2021 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6054 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT25434.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.