Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5475
Título : | Análisis de los cambios hemodinámicos, en capnografía, dolor y otros efectos adversos en pacientes operados de colecistectomía laparoscópica y su asociación con anestesia general balanceada vs anestesia regional en el periodo de enero a diciembre de 2023 en el Hospital General de Pachuca. |
Otros títulos : | Anestesiología. |
Autor : | Porras Pérez, Mitzi Yael |
Palabras clave : | Anestesia Regional Colecistectomía Laparoscópica General Anestesiología. |
Fecha de publicación : | 22-abr-2024 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | Recientemente las intervenciones con anestesia regional han demostrado disminución en el dolor postoperatorio, reducción del uso de opioides y sus efectos adversos, mayor estabilidad hemodinámica en el transquirúrgico, decrecer el tiempo de estancia hospitalario, sin tener alteraciones significativas en capnografía por lo tanto mejorando la calidad de la atención quirúrgica del paciente. |
Documento del Gobiberno : | ESP ANEST .15598 2024 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5475 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD445.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.