Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Porras Pérez, Mitzi Yael | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T14:05:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T14:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-22 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP ANEST .15598 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD445 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5475 | - |
dc.description | Recientemente las intervenciones con anestesia regional han demostrado disminución en el dolor postoperatorio, reducción del uso de opioides y sus efectos adversos, mayor estabilidad hemodinámica en el transquirúrgico, decrecer el tiempo de estancia hospitalario, sin tener alteraciones significativas en capnografía por lo tanto mejorando la calidad de la atención quirúrgica del paciente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Anestesia | es_ES |
dc.subject | Regional | es_ES |
dc.subject | Colecistectomía | es_ES |
dc.subject | Laparoscópica | es_ES |
dc.subject | General | es_ES |
dc.subject | Anestesiología. | es_ES |
dc.title | Análisis de los cambios hemodinámicos, en capnografía, dolor y otros efectos adversos en pacientes operados de colecistectomía laparoscópica y su asociación con anestesia general balanceada vs anestesia regional en el periodo de enero a diciembre de 2023 en el Hospital General de Pachuca. | es_ES |
dc.title.alternative | Anestesiología. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD445.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.