Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/513
Título : | Caracterización y modelado experimental de resistencias variables en TI |
Otros títulos : | Electrónica y Telecomunicaciones |
Autor : | Mejía Martínez, Geovani Rivera Gómez, Israel |
Palabras clave : | Resistencias variables Potenciómetros |
Fecha de publicación : | nov-2007 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | En este trabajo se presenta un prototipo que de manera automática realiza la caracterización y modelado de potenciómetros en tiempo real. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/513 |
ISBN : | IELECT .6004 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacion y modelado experimental TI.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.