Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/513Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mejía Martínez, Geovani | - |
| dc.contributor.author | Rivera Gómez, Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-26T14:54:03Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-26T14:54:03Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11 | - |
| dc.identifier.isbn | IELECT .6004 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/513 | - |
| dc.description | En este trabajo se presenta un prototipo que de manera automática realiza la caracterización y modelado de potenciómetros en tiempo real. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Resistencias variables | en_US, es |
| dc.subject | Potenciómetros | en_US, es |
| dc.title | Caracterización y modelado experimental de resistencias variables en TI | en_US, es |
| dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterizacion y modelado experimental TI.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.