Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5036
Título : | Extracción y caracterización de colágeno ovino tipo I por medio de ultrasonido. |
Otros títulos : | Ciencia de los Alimentos |
Autor : | González Vargas, Edher Armando |
Palabras clave : | Extracción enzimática Fenómeno de cavitación Liofilización del colágeno Proteínas Fibrilogénesis |
Fecha de publicación : | ago-2016 |
Editorial : | ICAp-BD-UAEH |
Descripción : | En este estudio se investigó el efecto que tiene el ultrasonido de alta intensidad sobre las características singulares de la molécula de colágeno tipo I asilada a partir de la piel de borrego. Se trabajó con tres tratamientos de extracción; extracción convencional (EC), extracción asistida por ultrasonido de alta intensidad a partir de una piel de borrego rasurada (E-U-PR) y extracción asistida por ultrasonido de alta intensidad a partir de una piel de borrego sometida previamente a un proceso alcalino (E-U-PA) con el objetivo de eliminar el pelo y la epidermis. La irradiación ultrasónica fue aplicada a una frecuencia de 20 kHz con una amplitud del 80% por periodos de 50 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso durante 40 minutos. Previo al proceso de extracción, la piel de borrego fue sometida a un proceso de hinchamiento en solución de ácido acético al 0.5 M en una relación 1:30 (p/v). Los rendimientos de extracción por parte de las muestras EC, E-U-PR y E-U-PA fue de 20.25%, 26.73% y 16.99% con base al peso seco, respectivamente, tal incremento en el rendimiento de extracción por parte de la muestra E-U-PR fue atribuido al mejoramiento de la acción enzimática debido a que las ondas de choque producidas por el ultrasonido abrieron las fibrillas de colágeno facilitando la proteólisis limitada. De acuerdo con las técnicas de FT-IR y SDS-PAGE se demostró que la estructura de triple hélice del colágeno ovino tipo I permaneció intacta incluso después de haber recibido ultrasonido de alta intensidad. |
Documento del Gobiberno : | MALI .11892 2016 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5036 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20926.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.