Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olguín Contreras, Karen | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:28:18Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-11 | - |
dc.identifier.govdoc | LQUI .15480 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD327 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4936 | - |
dc.description | La Aflatoxina B1 (AFB1) es una micotoxina cancerígena producida por varias especies de hongos del género Aspergillus Flavus, que se encuentra frecuentemente en alimentos contaminados, principalmente cereales y frutos secos. Su detección rápida, sensible y precisa en alimentos es de gran importancia, por lo que en el presente trabajo de investigación se describe una metodología por análisis electroquímico para la detección y cuantificación de aflatoxina B1 en alimentos. El sistema electroquímico se compone de tres electrodos: Ag/AgCl saturado como electrodo de referencia, barra de grafito de alta pureza como contraelectrodo y electrodo de pasta de carbono modificado con nanopartículas de óxido de cobre como electrodo de trabajo. El electrolito soporte es una solución de KCl 0.1 M en un buffer de fosfatos 0.1 M a pH 12. El estudio de repetibilidad y reproducibilidad mostró buena precisión y exactitud, con valores de %DER<10%. El método electroquímico optimizado presentó linealidad y buena sensibilidad, cuyo análisis estadístico arrojó límites de detección y de cuantificación de 8.024 y 26.76 ng/L respectivamente. Fue posible la determinación y cuantificación de AFB1 en muestras de maíz, cacahuate y leche usando el método de adición patrón, mostrando buenos porcentajes de recuperación entre 100%-103%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Aflatoxina b1 | es_ES |
dc.subject | Voltamperometría cíclica | es_ES |
dc.subject | Óxido de cobre | es_ES |
dc.subject | Electroquímica | es_ES |
dc.subject | Micotoxina | es_ES |
dc.subject | Química. | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una metodología electroanalítica para la determinación de Aflatoxina B1 basada en un sensor no enzimático enriquecido con nanopartículas de CuO. | es_ES |
dc.title.alternative | Química | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD327.pdf | 13.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.