Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Godinez Garrido, Gildardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:46:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T13:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCAC .15423 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD271 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4880 | - |
dc.description | El proyecto de investigación abordado, presenta un sistema que integra una estación fija con un sistema SCADA creado en LABview® y 2 robots móviles para monitorear contaminantes nocivos en aire y tierra, empleando para ello un cuadricóptero y un carro todoterreno, ambos no tripulados y manipulados empleando leyes de control avanzadas para optimizar su ahorro energético o el desempeño en el seguimiento de trayectorias, esto con la finalidad de diseñar, crear y aplicar una plataforma heterogénea basada en robótica móvil que sirva para caracterizar la concentración de contaminación en zonas de interés. Para el control de los robots se propone el uso del controlador PIX-HAWK®, el cual cuenta con prestaciones que facilitan la navegación empleando posicionamiento global, además, de permitir programar leyes de control a bajo nivel, a través de herramientas y librerías de código abierto. Es contemplada la aplicación de leyes de control basadas en el método del gradiente descendente en conjunto con el filtro de kalman y un controlador PID, para proponer un controlador subóptimo discreto auto sintonizable en línea, dando las ventajas de contar con un lazo cerrado que permita garantizar, robustez, estabilidad y auto sintonización, esto último es aplicado en el robot terrestre, debido a las demandas a las que es sometido acorde a las tareas a realizar, mientras que, para el robot aéreo se plantea un controlador Integral subóptimo, como estrategia de control. El sistema integra equipo basado en robots open hardware, para tomar muestras solidas de suelo, mediante el carro, todoterreno, respecto a las lecturas de agentes nocivos en aire, se emplea un sistema de sensores embarcado en un cuadricóptero, con dichas muestras y lecturas es posible tener material e información, que pueden ser estudiadas e interpretadas por expertos en el campo de la contaminación ambiental. En este trabajo no se aborda esta etapa, el alcance está acotado a al desarrollo de ambos robots y la toma de muestras y lecturas que permitan deducir la presencia de contaminación. Cada robot cuenta con un sistema de navegación autónomo, y además, pueden ser manipulados remotamente vi mediante radiofrecuencia, lo que permite realizar un trabajo colaborativo entre ellos y hacer un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y optimización de trayectorias, e interactuar con el usuario mediante un sistema SCADA y un ambiente virtual creado en Unity® donde pude apreciarse el comportamiento en tiempo real de cada robot. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Robótica | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Óptimo | es_ES |
dc.subject | Ambiental | es_ES |
dc.subject | PID | es_ES |
dc.subject | Ciencias en Automatización y Control. | - |
dc.title | Desarrollo y control de una arquitectura robótica móvil heterogénea y su aplicación al monitoreo ambiental. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Automatización y Control. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD271.pdf | 18.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.