Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4558| Título : | Evaluación químico-óptica de compuestos de tipo fenilenvinilidenos con diferentes sustituyentes para su uso en celdas solares orgánicas. |
| Otros títulos : | Ciencias Básicas e Ingeniería |
| Autor : | Zapata Arteaga, Osnat |
| Palabras clave : | Irradiación solar Fenilenvinilidenos Trifenilamino Voltametría cíclica Resonancia magnética |
| Fecha de publicación : | 1-sep-2016 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | Una serie de oligómeros con grupos quinolina, trifenilamino y tiofeno fueron sintetizadas como materiales donadores para dispositivos orgánicos fotovoltaicos. Sus propiedades ópticas y comportamiento fotovoltaico fueron evaluadas sistemáticamente y correlacionadas a estudios teóricos del funcional de la densidad DFT usando distintos funcionales y conjuntos de base. Los dispositivos procesados mediante heterounión en volumen (BHJ) fueron fabricados bajo condiciones ambientales normales usando la serie de moléculas OSO1 y OSO2 mediante spin coating usando un estructura convencional de ITO/PEDOT:PSS/SM/PC61BM/PFN/FM siendo PFN poly [(9,9-bis(3´-(N,N-dimethylamino)propyl)-2,7fluorene)- alt-2,7-(0,9-dioctyfluorene)] y FM una aleación eutéctica de bismuto, indio y estaño. Ambos compuestos exhibieron películas de buena calidad y desempeños promedio de 0.38 y 0. 66 % respectivamente. Las curvas características (JV) fueron obtenidas bajo distintas relaciones donador:aceptor (D:A). L. |
| Documento del Gobiberno : | MCM .11907 2016 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4558 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT20956.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.