Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4286
Título : | Efecto de la madurez precosecha y condiciones de almacenamiento poscosecha sobre la actividad antioxidante de 4 variedades de tuna del estado de Guanajuato. |
Otros títulos : | Nutrición |
Autor : | López Morales, José Antonio |
Palabras clave : | Ácido ascórbico Actividad quelante Betalaínas Método DPPH Actividad antioxidante |
Fecha de publicación : | 5 |
Editorial : | (ICSA)-BD-UAEH |
Descripción : | La tuna es uno de los alimentos nativos de México y de gran consumo por parte de su población. En las últimas dos décadas, se han evidenciado las propiedades funcionales de la tuna, principalmente por contener compuestos bioactivos que le confieren actividad antioxidante. Estudios recientes sobre el consumo de alimentos de origen vegetal, con capacidad antioxidante, han reportado una disminución en el estrés oxidativo celular presente en enfermedades crónico degenerativas. Por lo anterior, promover el consumo de tuna entre la población mexicana podría ser una alternativa para disminuir la incidencia de enfermedades crónico degenerativas, dado que estas enfermedades ocupan el primer lugar de causa de mortalidad en nuestro país. También se tendría impacto en la cadena productiva de la tuna, dado que se incrementaría su demanda de consumo, viéndose beneficiados todos los productores, al aportar elementos que potenciarán el desarrollo comercial de los productos en frescos y procesados. |
Documento del Gobiberno : | LNUTR .7859 2010 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4286 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT15224.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.