Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Peralta, Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T16:23:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T16:23:59Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.govdoc | IELECT .7360 2009 | - |
dc.identifier.other | AT14535 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4201 | - |
dc.description | En el presente proyecto se describe el Sistema de Detección de Fuego y Gas de la planta Hidrodesulfuradora del consorcio petrolero "Miguel Hidalgo", ubicada al sur poniente del estado de Hidalgo, en el municipio de Tula de Allende, a 82 km al norte de la Ciudad de México. La refinería de Tula procesa el 24.4% del crudo total que se refina en México, la zona de influencia de la refinería resulta particularmente importante ya que provee al valle de México y zonas aledañas. La justificación técnica para la instalación de esta refinería, que ocupa un área total de 707.7 hectáreas se sustenta en la excelente ubicación geográfica que la sitúa en una localización estratégica, debido a que se encuentra en un punto intermedio entre los principales productores de aceite crudo y el mayor consumidor de combustible (zona metropolitana) , lo que permite la distribución eficiente de los productos. Se implementó un sistema contra incendio mediante la tecnología de interfaces humano máquina de la forma Foxboro (Mr). que es la ventana de interacción entre el usuario y el sistema mediante los desplegados de proceso (Gráficos), que muestran quipos de proceso, tuberías, el control y la instrumentación los cuales el operador y/o ingeniero puede interactuar y su acceso es a través de botones y ligas previamente configurados en cada nivel de gráficos. La jerarquía e interconexión de los desplegados esencialmente sirve como un mapa de caminos que conduce al usuario a un display determinado y que puede regresar al punto de partida sin confusión. El controlador lógico programable de la marca TRICONEX (Mr). donde se desarrolló a través del software Tristation el algoritmo de control que contempla protecciones mediante sensores de Fuego UV, de Toxicidad TD, de Combustión GD y de Humo SD. El sistema de control implementado debido a la zona de riesgo contempla redundancia en microprocesador y fuente; así ejecutará funciones idénticas simultáneamente para una máxima eficiencia y por parte de la fuente cualquier falla de alguna de las fuentes una seguirá operando normalmente y así poder remplazar la dañada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | EscSupTizayuca-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Detectores | es_ES |
dc.subject | Actuadores | es_ES |
dc.subject | PLC TMR | es_ES |
dc.subject | Alarma | es_ES |
dc.title | Modernización de un sistema de detección de fuego y gas en la planta hidrodesulfuradora de residuales. | es_ES |
dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT14535.pdf | 928.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.