Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/383| Título : | Identificación y estudios de los estados oligoméricos de la H+-atpasa de membrana plasmática de kluyveromyces lactis |
| Otros títulos : | Nutrición |
| Autor : | Ruiz Granados, Yadira Gisela |
| Palabras clave : | Tinción de plata Desintometría |
| Fecha de publicación : | jul-2006 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | En este estudio se mejoró el procedimiento de purificación de la H+-ATPasa de la membrana plasmática de la levadura Kluyveromyces lactis, obteniéndose una enzima con alta pureza (90.4%) después de la centrifugación en un gradiente discontinuo de trehalosa. El análisis por dispersión de luz (Light scattering) mostró un alto grado de agregación proteica debido probablemente a la naturaleza hidrofóbica de la enzima. La suspensión proteica fue sometida a un proceso adicional de separación por cromatografía de exclusión molecular utilizando una columna de Superosa 6. El perfil de elución mostró dos picos máximos de absorbencia (I y II) a 280nm. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/383 |
| ISBN : | LNUTR .4886 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Identificacion y estudios.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.