Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Lechuga, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T20:17:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T20:17:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-01 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCIIND .10742 2014 | - |
dc.identifier.other | AT18666 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3491 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta una técnica no invasiva para analizar estructuras transparentes como vidrios o acrílicos y superficies de interés para el sector industrial, para este fin se desarrolló e implementó un sensor interferométrico que usa técnicas de corrimiento de fase por polarización para obtener la información de las deformaciones en fase ocasionadas por el objeto transparente; el sistema presentado consiste de dos sensores acoplados: un sistema que genera dos haces con un divisor polarizante y un sistema 4-f con rejilla de difracción para generar n-réplicas de los haces incidentes. La rejilla de difracción genera n/2-interferogramas sobre los cuales se puedan obtener los corrimientos de fase, a partir de los cuales se puede extraer la información de fase generada por el objeto de prueba lo que permitirá calcular las características de cada superficie. El sistema tiene la ventaja de producir dos haces con separaciones ajustables lo que permite usar cualquier tipo de elemento difractivo al alcance. Debido a la estabilidad del sistema este puede ser implementado en ambientes industriales para cuantificar la calidad de estructuras trasparentes producidas en una línea de producción. Actualmente el proyecto de investigación está concluido; sin embargo, quedó abierto a las posibles aplicaciones que se le puedan dar a la técnica propuesta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Interferometría | es_ES |
dc.subject | Onda plana | es_ES |
dc.subject | Difracción de campo lejano | es_ES |
dc.subject | Modulación de fase con polarización | es_ES |
dc.subject | La Difracción de Fraunhofer | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema interferométrico de bajo costo para medición de propiedades físicas de objetos de fase delgada. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Ingeniería Industrial | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18666.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.