Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Bolio, Farid Azael | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T18:53:00Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T18:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-14 | - |
dc.identifier.govdoc | MCMAT DIDAC .15049 2023 | - |
dc.identifier.other | AT26749 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3166 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación se abordó mediante el diseño, implementación y evaluación de una tarea de aprendizaje matemático (TAM), en la enseñanza del tema funciones trigonométricas seno y coseno, para su desarrollo en el primer año de bachillerato. Se identificó en la literatura un grupo de dificultades que se encuentran asociadas a su enseñanza y aprendizaje, destacando el hecho de que diversas investigaciones señalan que el origen de tales dificultades deriva de una tradición dicotómica en su enseñanza: su concepción como razones entre los lados de un triángulo rectángulo, dificulta el tránsito hacia su concepción como funciones trigonométricas. En la propuesta realizada, se consideró que la tarea de aprendizaje debiera estar conformada por un conjunto de elementos relevantes tal como el empleo de diferentes registros de representación, incluyendo manipulables físicos, resolución a lápiz y papel, y el uso de una herramienta digital; para permitir que los estudiantes identificaran patrones, formularan conjeturas, realizaran comprobaciones y comunicaran resultados, acciones consideradas como importantes en el desarrollo de los procesos de reflexión y el entendimiento de contenidos matemáticos. Para el diseño e implementación de la tarea de aprendizaje, se tomaron en consideración referentes teórico-metodológicos como la teoría de registros de representaciones semióticas, el empleo de las herramientas digitales en la enseñanza, la abstracción en contexto y la demanda cognitiva de las tareas. Los resultados de la investigación sugieren que una tarea de aprendizaje basada en algunos de los elementos mencionados permite que los estudiantes incrementen su disposición e interés, así como el entendimiento de los conceptos abordados, desarrollando en forma parcial algunos de los niveles considerados en el marco de la demanda cognitiva según la escala evaluativa del análisis teórico de este referente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Funciones | es_ES |
dc.subject | Trigonométricas | es_ES |
dc.subject | Seno | es_ES |
dc.subject | Coseno | es_ES |
dc.subject | Ciencias en Matemáticas y su Didáctica. | es_ES |
dc.title | Tareas de aprendizaje para promover el entendimiento de las funciones seno y coseno en Telebachillerato. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Matemáticas y su Didáctica. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26749.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.