Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correa Castro, Yasbeth Paola | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T20:38:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T20:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-14 | - |
dc.identifier.govdoc | ICIV .14916 2023 | - |
dc.identifier.other | AT26668 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3054 | - |
dc.description | En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo se tiene registro de jales que ocupan un volumen de 650 millones de metros cúbicos sin tratamiento previo, afectando la calidad del aire al contar con contaminantes como: dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono e incluyendo metales pesados (García, 2020). Además, cuentan con la presencia de cianuros, sustancia dañina para la salud y mantos acuíferos(Montoya, 2016). La necesidad de aplicar estos recursos y aprovecharlos eficazmente, permitirá reducir el impacto ambiental y el riesgo a la salud de su población. Asimismo, serán aplicados en la construcción para elaborar concreto permeable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Concreto permeable | es_ES |
dc.subject | Jal | es_ES |
dc.subject | Residuo minero | es_ES |
dc.subject | Concreto sin finos | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil. | es_ES |
dc.title | Uso del residuo minero industrial para la elaboración de concreto permeable. | es_ES |
dc.title.alternative | Ingeniería Civil. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26668.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.