Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/295Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Fregozo, Fabiola | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-10-27T18:40:16Z | - | 
| dc.date.available | 2011-10-27T18:40:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-04 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/295 | - | 
| dc.description | La dieta mexicana se compone básicamente de maíz, fríjol y chile, siendo este último un componente emblemático de la gastronomía nacional. El chile se caracteriza por presentar un sabor picante, propiedad atribuida a la presencia de la capsaicina (CAP). | en_US, es | 
| dc.language.iso | es | en_US, es | 
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | en_US, es | 
| dc.subject | Toxicidad | en_US, es | 
| dc.subject | Pruebas de mutagénesis | en_US, es | 
| dc.title | Efecto de inhibición mutagénica del nitrito de sodio por acción quimiopreventiva de la capsaicina en ratón | en_US, es | 
| dc.title.alternative | Nutrición | en_US, es | 
| dc.type | Tesis | en_US, es | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto de inhibicion mutagenica.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

