Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/26
Título : | Un estudio exploratorio acerca de las concepciones que referentes al comportamiento variacional de funciones elementales tienen los profesores de bachillerato |
Otros títulos : | Matemáticas |
Autor : | Guerrero Azpeitia, Luis Arturo |
Palabras clave : | Comportamiento variacional Funciones elementales |
Fecha de publicación : | oct-2002 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Esta tesis esta orientada hacia el estudio acerca de las concepciones que de las representaciones gráficas y analíticas sobre el comportamiento de las funciones elementales. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/26 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Un estudio exploratorio.pdf | 8.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.