Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/26
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Azpeitia, Luis Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-15T19:04:45Z | - |
dc.date.available | 2011-03-15T19:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2002-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/26 | - |
dc.description | Esta tesis esta orientada hacia el estudio acerca de las concepciones que de las representaciones gráficas y analíticas sobre el comportamiento de las funciones elementales. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Comportamiento variacional | en_US, es |
dc.subject | Funciones elementales | en_US, es |
dc.title | Un estudio exploratorio acerca de las concepciones que referentes al comportamiento variacional de funciones elementales tienen los profesores de bachillerato | en_US, es |
dc.title.alternative | Matemáticas | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Un estudio exploratorio.pdf | 8.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.