Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2673
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Emmanuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T17:36:47Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T17:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCA SH .13407 2019 | - |
dc.identifier.other | AT23745 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/231104/2673 | - |
dc.description | La seguridad alimentaria es un tema que preocupa cada vez más a los consumidores, a los gobiernos, productores y evidentemente a la industria de los alimentos debido a su impacto comercial en el mundo. Además los consumidores en la actualidad son más conscientes y exigentes con la adquisición de alimentos, que aparte de cubrir sus necesidades nutricionales sean también saludables y de buena calidad (Krska et al. 2012). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-ICBI-ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Acrilamida | es_ES |
dc.subject | Nutrientes | es_ES |
dc.subject | Papas fritas | es_ES |
dc.subject | Carcinogenicidad | es_ES |
dc.title | Evaluación de la influencia de los parámetros de proceso de freído en la formación y bioaccesibilidad de acrilamida en papas fritas. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación influencia parámetros proceso freído.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.