Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samperio Vázquez, Omar | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T19:45:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T19:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.govdoc | MCAC .11656 2016 | - |
dc.identifier.other | AT20454 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2642 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se propone una nueva arquitectura de control basada en la inteligencia artificial, haciendo uso de las redes neuronales de pulso, también llamadas redes neuronales de tercera generación, esta arquitectura se propone para el control de un sistema no lineal del tipo subactuado como lo es el carro péndulo invertido. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | neurona real | es_ES |
dc.subject | potencial membrana | es_ES |
dc.subject | modelos basados en conducta | es_ES |
dc.subject | código neuronal | es_ES |
dc.subject | SNN | es_ES |
dc.subject | métodos de aprendizaje | es_ES |
dc.title | Control de un sistema subactuado empleando redes neuronales de pulso | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Automatización y Control | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20454.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.