Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2636
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Durán, Oziel | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T19:00:39Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T19:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.govdoc | MCAC .13601 2020 | - |
dc.identifier.other | AT24420 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2636 | - |
dc.description | En este tema de tesis, se propone un algoritmo de control tolerante a fallas basado en modos deslizantes para asegurar el seguimiento de una trayectoria deseada para sistemas variantes en el tiempo aun en presencia de fallas en los actuadores. El algoritmo propuesto usa los modos deslizantes integrales continuos junto con el regulador cuadrático lineal, además de técnicas como la asignación de control y la inversión de sistema y asegura la compensación de las fallas en tiempo nito y el seguimiento de la trayectoria de manera exponencial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | algoritmo | es_ES |
dc.subject | control fallas | es_ES |
dc.title | Control tolerante a fallas con asignación del control para sistemas variantes en el tiempo usando modos deslizantes integrales continuos. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en automatización y control | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT24420.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.