Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/263| Título : | Comparación de algunos parámetros poblacionales de peromyscus maniculatus en áreas de diferente tipo de manejo forestal, en el rancho Santa Elena, Huasca de Ocampo, Hidalgo, México |
| Otros títulos : | Biología |
| Autor : | Becerril Tesillo, Mariano |
| Palabras clave : | Peromyscus maniculatus Biomasa |
| Fecha de publicación : | jun-2006 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | Se estimó la densidad poblacional del roedor Peromyscus maniculatus en dos áreas con diferente tipo de manejo forestal (manejo de semilleros y manejo de corta selectiva) y un área no manejada en el bosque templado del rancho Santa Elena, Municipio de Huasca, Estado de Hidalgo. El estudio se realizó mensualmente de agosto 2004 a julio 2005 utilizando trampas Sherman. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/263 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Peromyscus maniculatus.pdf | 996.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.