Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Becerril Tesillo, Mariano | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-04T16:15:53Z | - |
dc.date.available | 2011-10-04T16:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2006-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/263 | - |
dc.description | Se estimó la densidad poblacional del roedor Peromyscus maniculatus en dos áreas con diferente tipo de manejo forestal (manejo de semilleros y manejo de corta selectiva) y un área no manejada en el bosque templado del rancho Santa Elena, Municipio de Huasca, Estado de Hidalgo. El estudio se realizó mensualmente de agosto 2004 a julio 2005 utilizando trampas Sherman. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Peromyscus maniculatus | en_US, es |
dc.subject | Biomasa | en_US, es |
dc.title | Comparación de algunos parámetros poblacionales de peromyscus maniculatus en áreas de diferente tipo de manejo forestal, en el rancho Santa Elena, Huasca de Ocampo, Hidalgo, México | en_US, es |
dc.title.alternative | Biología | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peromyscus maniculatus.pdf | 996.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.