Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2597| Título : | Evaluación del efecto del consumo de productos avícolas (carne y huevo) suplementados con omega-3 sobre cambios en el perfil antropométrico, bioquímico y función cardiovascular en adultos de Pachuca Hidalgo. |
| Autor : | Cerón Sandoval, Martha Izbeth |
| Palabras clave : | Omega-3 suplementación productos avícolas Salud pública |
| Fecha de publicación : | oct-2017 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte a nivel nacional y mundial, siendo los principales factores de riesgo fumar, consumir alcohol, inactividad física, hábitos inadecuados de alimentación en dietas con alto aporte de grasas saturadas y azúcares simples, etc. Una alternativa para la prevención y tratamiento de la ECV es modificar el estilo de vida, principalmente los hábitos alimentarios: aumentando el consumo de compuestos bioactivos. La fuente principal de omega-3 son los alimentos pecuarios, y estos compuestos han sido relacionados con efectos beneficiosos a la salud. Sin embargo, debido a factores socioculturales el consumo de estos alimentos en México es bajo. La adición de omega-3 en otras fuentes alimentarias pudiera contribuir a cubrir los requerimientos de este compuesto. |
| Documento del Gobiberno : | MSAL PUB .12470 2017 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2597 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto_terminal_caracter.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.