Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2405
Título : | Evaluación fisicoquímica y nutricional de un extrudido tipo cereal para desayuno a base de harina de Oxalis tuberosa adicionado con fibra. |
Autor : | Castro Mendoza, Marisol Patricia |
Palabras clave : | Salud Cereales Fibras Digestibilidad Azúcares |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | ICAp-BD-UAEH |
Descripción : | Actualmente los consumidores buscan alimentos que impacten de manera positiva en su salud, los cuales han sido definidos como alimentos funcionales, algunos ejemplos son: yogurt adicionado con probióticos, galletas y cereales para desayuno adicionados con fibra; los cereales para desayuno juegan un papel importante en la dieta, debido al aporte de nutrientes y los beneficios a la salud que se pueden obtener al consumirlos. Actualmente se investigan materias primas que puedan ser utilizadas como materia prima en la elaboración de ciertos productos. Oxalis tuberosa es un tubérculo, rico en compuestos bioactivos que podría ser utilizado como materia prima en la elaboración de productos procesados. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue incorporar harina de Oxalis tuberosa en un extrudido tipo cereal para desayuno adicionado con fibra de avena, así como analizar las características fisicoquímicas, estructurales y nutricionales de los extrudidos. |
Documento del Gobiberno : | MALI .13106 2018 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2405 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación fisicoquímica y nutricional de un extrudido tipo cereal para desayuno a base de harina de Oxalis tuberosa..pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.