Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2405
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Mendoza, Marisol Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T21:27:21Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T21:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.govdoc | MALI .13106 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23145 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2405 | - |
dc.description | Actualmente los consumidores buscan alimentos que impacten de manera positiva en su salud, los cuales han sido definidos como alimentos funcionales, algunos ejemplos son: yogurt adicionado con probióticos, galletas y cereales para desayuno adicionados con fibra; los cereales para desayuno juegan un papel importante en la dieta, debido al aporte de nutrientes y los beneficios a la salud que se pueden obtener al consumirlos. Actualmente se investigan materias primas que puedan ser utilizadas como materia prima en la elaboración de ciertos productos. Oxalis tuberosa es un tubérculo, rico en compuestos bioactivos que podría ser utilizado como materia prima en la elaboración de productos procesados. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue incorporar harina de Oxalis tuberosa en un extrudido tipo cereal para desayuno adicionado con fibra de avena, así como analizar las características fisicoquímicas, estructurales y nutricionales de los extrudidos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Cereales | es_ES |
dc.subject | Fibras | es_ES |
dc.subject | Digestibilidad | es_ES |
dc.subject | Azúcares | es_ES |
dc.title | Evaluación fisicoquímica y nutricional de un extrudido tipo cereal para desayuno a base de harina de Oxalis tuberosa adicionado con fibra. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación fisicoquímica y nutricional de un extrudido tipo cereal para desayuno a base de harina de Oxalis tuberosa..pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.