Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2343Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chacón Trejo, Laura Jennifer | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-26T22:55:44Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-26T22:55:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-12 | - | 
| dc.identifier.govdoc | MADM .12747 2017 | - | 
| dc.identifier.other | AT22627 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2343 | - | 
| dc.description | El presente trabajo constituye un estudio cualitativo y descriptivo de los factores sociodemográficos que presentan diez emprendedores con diferentes antecedentes académicos, localizados en el Estado de Hidalgo, con el propósito de identificar los elementos que influyen y favorecen la actividad emprendedora, a través de la revisión de literatura y estudios previos, así como la realización de entrevistas de profundidad. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES | 
| dc.subject | Economía | es_ES | 
| dc.subject | Iniciativa | es_ES | 
| dc.subject | Administración. | es_ES | 
| dc.title | Factores sociodemográficos que influyen en la actividad emprendedora”: Caso de estudio comparativo entre diez emprendedores del Estado de Hidalgo. | es_ES | 
| dc.type | Tesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Factores sociodemográficos que influyen en la actividad emprendedora Caso de estudio comparativo entre diez emprendedores del Estado de Hgo..pdf | 852.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

