Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapia Ignacio, Cecilio | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T21:45:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T21:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.govdoc | DRC MATERI .13279 2019 | - |
dc.identifier.other | AT23489 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2335 | - |
dc.description | Se estudió experimentalmente un modelo de líquido formador de vidrio basado en un sistema granular magnético no vibrado bajo un campo magnético oscilatorio. Se produce enfriamiento súbito de diferente magnitud en cada experimento lo cual lleva a que el sistema pase de un estado líquido a un estado final diferente con una temperatura más baja; este último podría ser un estado líquido o un estado sólido. Determinamos el desplazamiento cuadrático medio en ventanas temporales para obtener la evolución dinámica del sistema. Determinamos la función de distribución radial para obtener sus características estructurales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Estado amorfo | es_ES |
dc.subject | Sistemas | es_ES |
dc.subject | Propiedades termodinámicas | es_ES |
dc.title | Estudio experimental de la transición vítrea y envejecimiento por medio de modelos granulares. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio experimental de la transición vítrea y envejecimiento por medio de modelos granulares.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.