Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2293
Título : | Frecuencia de reperfusión coronaria exitosa en pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio tratados con terapia fibrinolítica en el servicio de urgencias del Hospital General de Pachuca. |
Autor : | Enciso Hernández, Erika |
Palabras clave : | Electrocardiograma Fibrinólisis Isquemia Espasmo coronario |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | La cardiopatía isquémica es una de las entidades clínicas de mayor mortalidad en el mundo, siendo el infarto agudo al miocardio una verdadera urgencia médica, en la cual el reto al que se enfrenta el médico de urgencias es realizar el diagnóstico precoz y certero, con la finalidad de iniciar el tratamiento a la brevedad posible y con ello mejorar pronóstico y calidad de vida de los pacientes. |
Documento del Gobiberno : | ESP MEDURG .13300 2018 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2293 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de reperfusión coronaria exitosa en pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio tratados con terapia fibrinolítica.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.