Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Enciso Hernández, Erika | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T21:39:23Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T21:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP MEDURG .13300 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23531 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2293 | - |
dc.description | La cardiopatía isquémica es una de las entidades clínicas de mayor mortalidad en el mundo, siendo el infarto agudo al miocardio una verdadera urgencia médica, en la cual el reto al que se enfrenta el médico de urgencias es realizar el diagnóstico precoz y certero, con la finalidad de iniciar el tratamiento a la brevedad posible y con ello mejorar pronóstico y calidad de vida de los pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Electrocardiograma | es_ES |
dc.subject | Fibrinólisis | es_ES |
dc.subject | Isquemia | es_ES |
dc.subject | Espasmo coronario | es_ES |
dc.title | Frecuencia de reperfusión coronaria exitosa en pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio tratados con terapia fibrinolítica en el servicio de urgencias del Hospital General de Pachuca. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de reperfusión coronaria exitosa en pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio tratados con terapia fibrinolítica.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.