Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Godínez, Mario Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T20:55:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T20:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.govdoc | ESPCIRU .13262 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23455 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2286 | - |
dc.description | Un gran porcentaje de pacientes candidatos a cirugía en el medio hospitalario presentan desnutrición, hasta el 40% de pacientes presentan este problema a su ingreso, y, que hasta el 75% presentaron importante pérdida de peso durante su estancia hospitalaria, originada en parte por el gasto metabólico impuesto por el proceso patológico y en parte por alteraciones en la ingesta alimenticia, siendo que estos pacientes presentan cambios clínicos 2 a 20 veces más rápido que los pacientes nutridos. El deterioro en el estado nutricional origina un mayor riesgo de complicaciones posoperatorias como fístulas e infecciones y a una estadía hospitalaria más prolongada, como consecuencia del deterioro de los mecanismos de respuesta inmune y de reparación tisular, desafortunadamente la valoración del estado nutricional a los pacientes no se realiza en forma rutinaria. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Complicaciones posoperatorias | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Evaluaciones | es_ES |
dc.title | Valoración del estado nutricional de la escala MNA aplicada a pacientes mayores de 65 años, intervenidos en cirugía mayor del servicio de cirugía general del Hospital General De Pachuca. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valoración del estado nutricional de la escala MNA aplicada a pacientes mayores de 65 años, intervenidos en cirugía mayor del servicio de cirugía general.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.