Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2222
Título : | Influencia de tres arcillas silanizadas en las propiedades físico mecánicas de una resina experimental a base de BIS-GMA/TEGDMA. |
Autor : | Pacheco Hernández, María Stella |
Palabras clave : | Resinas compuestas Polimerización Restauración dental Arcillas |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | Los monómeros Bis-GMA y TEGDMA han sido utilizados por mucho tiempo como matriz polimérica para la elaboración de resinas compuestas de restauración dental, junto con rellenos inorgánicos tales como SiO2 silanizado que les confiere una mayor resistencia mecánica. Se ha comprobado en diversas investigaciones que uno de los factores que contribuyen a la falla de las resinas compuestas para restauración dental, es el tipo de relleno. Debido a que el tamaño de partícula del relleno por lo general es del orden de micrómetros, este puede ser desalojado al estar sometido a las fuerzas masticatorias debilitando la resistencia del material, por tal razón, se han utilizado partículas nanométricas como la montmorillonita y la atapulgita como material de refuerzo obteniéndose buenos resultados en las propiedades físico-mecánicas, entre otras. |
Documento del Gobiberno : | ODON .13259 2018 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2222 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia de tres arcillas silanizadas en las propiedades físico mecánicas de una resina experimental a base de BIS-GMA-TEGDMA..pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.