Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2188
Título : | Propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y antioxidantes de un yogurt líquido adicionado con un liofilizado de jugo de tuna púrpura (Opuntia ficus indica) ultrasonicado. |
Autor : | Lugo Zarate, Liliana |
Palabras clave : | Extracción de antioxidantes Análisis fisicoquímico Bioaccesibilidad Contenido microbiológico |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | La tuna púrpura (Opuntia ficus-indica) tiene compuestos antioxidantes importantes en la dieta, estos compuestos disminuyen el daño celular ocasionado por los radicales libres. En México se consumen 8 kg per cápita de yogurt los cuales contienen compuestos no saludables como los colorantes, este producto lácteo se ha utilizado como vehículo para la adición de otro alimento. El ultrasonido es una tecnología de conservación que preserva las características nutricionales y promueve la liberación de compuestos bioactivos aumentando su biodisponibilidad. El objetivo del proyecto fue evaluar las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y antioxidantes de un yogurt líquido adicionado con un liofilizado de jugo de tuna púrpura ultrasonicado (80% de amplitud por 12.5 min) (YJU) en comparación con un control (YJC) y productos comerciales (YCL e YCO). |
Documento del Gobiberno : | LNUTR .13140 2018 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2188 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y antioxidantes de un yogurt líquido adicionado con un liofilizado de jugo de tuna púrpura (Opuntia ficus indica).pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.