Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2130| Título : | Reactividad cardíaca ante estímulos asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios. |
| Autor : | Vargas Ramos, Julio César |
| Palabras clave : | Bebidas Abuso Drogas |
| Fecha de publicación : | ene-2018 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | El consumo excesivo de alcohol es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, este conlleva consecuencias negativas que afectan al ser humano en las esferas biológica, psicológica y social. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca ante estímulos visuales, en estudiantes universitarios consumidores y no consumidores de alcohol de la ciudad de Pachuca Hidalgo. |
| Documento del Gobiberno : | LPSIC .12682 2018 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2130 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reactividad cardíaca ante estímulos asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios..pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.