Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Ramos, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:48:46Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T23:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.govdoc | LPSIC .12682 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22280 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2130 | - |
dc.description | El consumo excesivo de alcohol es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, este conlleva consecuencias negativas que afectan al ser humano en las esferas biológica, psicológica y social. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca ante estímulos visuales, en estudiantes universitarios consumidores y no consumidores de alcohol de la ciudad de Pachuca Hidalgo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Bebidas | es_ES |
dc.subject | Abuso | es_ES |
dc.subject | Drogas | es_ES |
dc.title | Reactividad cardíaca ante estímulos asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reactividad cardíaca ante estímulos asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios..pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.