Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2122Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gutiérrez Castillo, Mónica | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T22:13:43Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-18T22:13:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-04 | - | 
| dc.identifier.govdoc | LNUTR .12772 2018 | - | 
| dc.identifier.other | AT22677 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2122 | - | 
| dc.description | Si exceptuamos la mortalidad infantil, la cual ha descendido a lo largo de todo el siglo XX, la evolución de la mortalidad en las diversas edades responde a un sencillo esquema a lo largo del siglo, las mayores reducciones de la mortalidad han ido trasladándose desde las edades más jóvenes a las más avanzadas. Este hecho ha posibilitado que a lo largo de todo el siglo pasado la longevidad media de la población no haya parado de crecer. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES | 
| dc.subject | Alimentación | es_ES | 
| dc.subject | Saludable | es_ES | 
| dc.subject | Actividad física | es_ES | 
| dc.title | Consumo de nutrientes críticos en la dieta y estado de nutrición en escolares de la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo. | es_ES | 
| dc.type | Tesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de nutrientes críticos en la dieta y estado de nutrición en escolares de la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo..pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.