Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2070
Título : | Obtención y caracterización de carbones activados a partir de residuos agroindustriales. |
Autor : | Canales Flores, Roberto Antonio |
Palabras clave : | Carbón Biomasa Pirólisis Isoterma |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | El carbón activado es uno de los materiales más versátiles y actualmente es considerado un producto muy cotizado debido a sus innumerables aplicaciones en áreas muy diversas. Esta investigación tuvo como objetivo principal obtener carbones activados a partir de residuos lignocelulósicos de cascarilla de cebada, olotes de maíz y hojas de Agave salmiana mediante los métodos de pirólisis, activación química y asistida con microondas para evaluar su capacidad adsorbente con azul de metileno. |
Documento del Gobiberno : | DRCAMB .13041 2018 Ej.1 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2070 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Obtención y Caracterización de Carbones.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.