Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2070
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canales Flores, Roberto Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T18:38:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08T18:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCAMB .13041 2018 Ej.1 | - |
dc.identifier.other | AT23017 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2070 | - |
dc.description | El carbón activado es uno de los materiales más versátiles y actualmente es considerado un producto muy cotizado debido a sus innumerables aplicaciones en áreas muy diversas. Esta investigación tuvo como objetivo principal obtener carbones activados a partir de residuos lignocelulósicos de cascarilla de cebada, olotes de maíz y hojas de Agave salmiana mediante los métodos de pirólisis, activación química y asistida con microondas para evaluar su capacidad adsorbente con azul de metileno. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Carbón | es_ES |
dc.subject | Biomasa | es_ES |
dc.subject | Pirólisis | es_ES |
dc.subject | Isoterma | es_ES |
dc.title | Obtención y caracterización de carbones activados a partir de residuos agroindustriales. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Obtención y Caracterización de Carbones.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.