Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1859
Título : | Decoloración del colorante rojo ácido 27 utilizando un cultivo mixto de Trametes versicolor y Pseudomonas putida, diseñado para el tratamiento de efluentes textiles. |
Autor : | Cortazar Martínez, Adriana |
Palabras clave : | Decoloración Colorante Cultivo mixto Efluentes textiles |
Fecha de publicación : | feb-2013 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | El tratamiento de aguas residuales mediante métodos biológicos es de gran interés, ya que se considera una aplicación eficiente de la biotecnología para remediar sus efectos contaminantes. Sin embargo, se ha observado que los mejores rendimientos se obtienen utilizando consorcios microbianos, los cuáles no han sido caracterizados completamente, por lo que sólo se conocen algunas de las especies que pueden degradar colorantes. En este trabajo se estudió la interacción metabólica en cultivos mixtos de Trametes versicolor y Pseudomonas putida, durante la degradación del colorante rojo ácido 27. Se analizó la estructura del colorante que se pretende degradar a través de métodos computacionales para evaluar, con el fin de analizar los productos metabólicos que resulten de la degradación. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1859 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORTAZAR MA DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.